Produtos vistos
Eficaz soplador de mano que combina...
SOPLADOR HUSQVARNA 125 B
Eficaz soplador de mano que combina potencia con facilidad de uso. Perfecto para particulares. Bien equilibrado y fácil de manejar gracias a su salida de aire en linea.
Destinataria :
* Campos obrigatorios
ou Cancelar
042864
New product
Eficaz soplador de mano que combina potencia con facilidad de uso. Perfecto para particulares. Bien equilibrado y fácil de manejar gracias a su salida de aire en linea.
Warning: Last items in stock!
Availability date:
La carcasa del ventilador está diseñada para que el flujo de aire salga en línea con la empuñadura. Esto hace que la máquina se pueda manejar más facilmente.
Su interruptor de parada vuelve a la posición on automáticamente para facilitar el arranque
Ventilador regulable para un mejor manejo.
La longitud del tubo es regulable.
Los controles están próximos y son de fácil acceso.
Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque
Cilindrada | 28 cm³ |
---|---|
Diámetro de cilindro | 35 mm |
Carrera del cilindro | 28.7 mm |
Potencia | 0.8 kW |
Velocidad máxima | 8000 rpm |
Velocidad máxima de motor recomendada | 10000 rpm |
Carburador | Zama C1Q |
Capacidad del tanque | 0.5 l |
Consumo de combustible | 575 g/kWh |
Bujía | Champion RCJ6Y |
Caudal de aire en cuerpo del ventilador | 13.31 m³/min |
---|---|
Caudal de aire en tubo | 12.03 m³/min |
Velocidad de aire | 76 m/s |
Velocidad de aire (boquilla redonda) | 58.12 m/s |
Velocidad de aire (boquilla plana) | 76 m/s |
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango | 11.1 m/s² |
---|---|
Nivel de presión sonora en oído | 92 dB(A) |
Presión sonora (15m) | 70 dB(A) |
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 107 dB(A) |
Emisiones (CO media) | 168 g/kWh |
Emisiones (media HC) | 41.5 g/kWh |
Emisiones (media NOx) | 0.4 g/kWh |
Arnés OEm | -- |
---|---|
Tipo de boquilla OEM | Redondo+Plano |
Peso | 4.26 kg |
---|
Alto | 34 cm. |
Ancho | 37,9 cm. |
Profundo | 20,7 cm. |
Peso | 4,26 Kg. |
Cilindrada | 28 cm3. |
Potencia | 0,8 kW |
Velocidad | máxima: 8.000 rpm |
Nivel de ruído: | Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA): 107 dB(A). Nivel de presión sonora en oído: 94 dB(A) |
Vibraciones: | Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango: 11.1 m/s² |
Non hai avaliacións das clientas polo momento.